Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones GRUPO A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Rusia 4 3 0 1 15 11 4 9
2 Uruguay 2 1 0 1 9 5 4 3
3 Arabia Saudita 1 0 0 1 5 6 -1 0
4 Egipto 2 0 0 2 1 11 -10 0

Tabla de posiciones GRUPO D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Islandia 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Croacia 5 3 0 2 21 21 0 9
3 Nigeria 4 2 0 2 28 23 5 6
4 Argentina 3 0 0 3 5 17 -12 0

Tabla de posiciones GRUPO E

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Brasil 4 2 1 1 17 17 0 7
2 Serbia 3 1 2 0 11 10 1 5
3 Suiza 4 1 0 3 14 20 -6 3
4 Costa Rica 4 0 1 3 12 18 -6 1

Tabla de posiciones GRUPO F

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Corea Del Sur 4 3 0 1 23 12 11 9
2 Suecia 3 3 0 0 13 6 7 9
3 Alemania 5 3 0 2 26 24 2 9
4 México 4 0 0 4 9 20 -11 0

Tabla de posiciones GRUPO G

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Panamá 4 3 0 1 30 20 10 9
2 Túnez 5 3 0 2 27 20 7 9
3 Inglaterra 4 3 0 1 15 16 -1 9
4 Bélgica 3 0 0 3 10 20 -10 0

Tabla de posiciones GRUPO H

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Colombia 4 3 0 1 16 14 2 9
2 Japón 5 3 0 2 22 21 1 9
3 Polonia 5 2 0 3 30 24 6 6
4 Senegal 3 0 0 3 7 18 -11 0

Imprimir    Descargar en XLS