Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas | 39 | 22 | 2 | 15 | 165 | 154 | 11 | 68 |
| 2 | Confederación Sudamericana de Fútbol | 13 | 6 | 1 | 6 | 47 | 53 | -6 | 19 |
| 3 | Confederación Asiática de Fútbol | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 39 | 11 | 18 |
| 4 | Confederación Africana de Fútbol | 14 | 5 | 0 | 9 | 63 | 72 | -9 | 15 |
| 5 | Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol | 12 | 3 | 1 | 8 | 51 | 58 | -7 | 10 |
Imprimir
Descargar en XLS

